TD型斗式提升机
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 提升机型号 Conveyer type | TD100 |
|---|
| 料斗型式Chute type | Q |
|---|
| 输送量Conveying capacity | m3/h |
|---|
| 料斗Chute | 斗容Volume |
|---|
| 斗距Buckets pitch | mm |
|---|
| 传动滚筒直径Geared drum diameter | mm |
|---|
| 从动滚筒直径Return drum diameter | mm |
|---|
| 料斗运行速度Running speed of chute | mm/s |
|---|
| 传动滚筒转速Geared drum rev | r/min |
|---|
相关推荐
↑